세계적 품질을 자랑하는

열수축성 이축연신(Shrinkable Bi-Axially Oriented Polypropylene Film)
| 항목 | 단위 | 측정방법 | 대표치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께 | microns | ASTM D2103 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 단위 면적 | m²/kg | - | 85.5 | 74.1 | 55.6 | 44.4 | 37.0 | |
| 인장 강도 | kg/mm² | MD | ASTM D882 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| TD | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 신장율 | % | MD | ASTM D882 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| TD | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | |||
| 가열 수축율 | %, 120˚C 20 sec |
MD | ASTM D1204 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| TD | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
| 마찰 계수 | Film/Film | ASTM D1894 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 광택도 | % Gardner 45˚ | ASTM D2457 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | |
| 투명도 | % | ASTM D1003 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 열접착 온도 | ˚C | Filmax Method | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| 열접착 강도 | g/25mm | Filmax Method | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
* 위 분석결과는 사실과 다르지 않으며, 자체 TEST 결과이므로 참고용으로만 사용할 수 있습니다.